繼上次拍 sony mdr 7506 失敗後,對於 拍攝耳機 有更深一層的認知。首先,先說架設方面,之前使用魚鉤會一直晃動的問題,經過老師提點後,改採用旗板架架設,並把旗板架的橫桿藏在耳機的裡面,讓它不會呈現在相機上。
光線分析上,老師提點使用珍珠板來反 LOGO面,照亮「質感」的部分使用燈來打。因此;這次的架設主要是把光打在耳罩的部分,張顯耳罩的紋路質感,而在使用珍珠板於側邊,反射光線到耳機殼 Logo的部分,並於上邊補珍珠板,反耳機上緣,增加它的亮度。
1. 這是主光從側邊打,並加上描圖紙的樣子。
2. 這是於右側補一個珍珠板,打亮耳機另一側Logo部分的樣子。
3. 這是於上方再置放一個珍珠板,打亮耳機上緣的部分。
4. 進行色卡的校正。
實際拍攝樣貌,因練習時間不夠,所以珍珠板採用手拿的嘗試,來不及固定。
小 結:因為這次實驗了很久,燈光的控制和架設還是沒有滿意,也因為時間的關係,實驗到一半就結束了。希望之後可以在多研究一下,拍出更好的相片。
商品攝影的拍攝流程
1. 確認拍攝需求 | 與客戶接洽,確認要求 (1)確認拍攝角度 。 (2)確認光影效果 。 (3)確認圖片品質與檔案 。 (4)拍攝拍攝品項 。 (5)確認報價 。 |
2. 觀察商品 | 觀察產品的形狀、材質,並粗略於心中想幾個光法方案 |
3. 規劃拍攝流程 | 整體工作進行的統籌與安排 (1)同組燈光產品先拍 。 (2)同 樣 角度產品先拍 。 (3)同樣材質產品先拍 。 (4)同樣形狀產品先拍 。 (5)同樣大小產品先拍 。 |
4. 清潔產品 | 不同的產品有不同的清潔方式,讓產品保持最佳的狀態 。 (1)不要留下指紋 。 (2)不要留下毛球 。 (3)不要留下粉塵顆粒 。 |
5. 調整產品形態 | 觀察產品怎麼擺、怎麼放才會有最自然、好看的樣貌 。 |
6. 確認拍攝台 | (1)拍攝台的大小高矮:根據拍攝時使用的燈光附件方便度和拍攝角度來確定 。 (2)拍攝台桌面要使用吸光(霧面)還是反光(亮面):根據產品拍攝效果來確定 。 |
7. 擺放和固定產品 | 固定好產品,避免移動。可以使用「藍黏土」來處理。 –> 產品若沒固定好稍微移動燈光都會要重新打一次,後期要合成相片,產品移動也會導致後期拼合不上。 |
8. 調整相機 | (1)固定相機機位 。 (2)控制產品成像大小 。 (3)確認對焦 。 (4)確認腳架高度、拍攝角度 。 |
9. 鏡頭觀察 | 觀察相機拍攝出的產品畫面、角度大致上有沒有問題。 |
10. 燈光安排 | 開始佈置燈光,實驗光線的角度,與高低如何控制,對產品的展現最好,使用肉眼觀察產品的燈光效果。#註:打出一個完美的主光,不含輔助燈光,就應該要至少拍出七成的效果。 |
11. 燈光測量 | (1)使用測光錶量測光線,確認相機的光圈。 (2)確認閃光燈可與相機正常連動 。 |
12. 放色卡校正 | (1)於產品前放置色卡,校正圖片的色溫。 #色卡擺放不同的角度,色卡受光的程度不同,因此也會顯示出不同的數據。 |
13. 確認亮度 | 依據採樣色卡(色彩空間值/R、G 、 B 、 L),確認拍攝值對不對,如果兩個值是一樣的,那就代表採樣點接近標準採亮度。 |
14. 校正軟體參數 | 使用capture one依照標準曝光量進行灰平衡、白平衡的校正等。 |
15. 正式拍攝 | 實際拍攝時,使用capture one連線相機。即時看到拍出來的畫面,並持續關注影像效果問題。 |
16. 後製處理 | 將所拍攝的產品,進行後製修正與調整,如去背等。 |
17. 交付稿件 | 依照客戶的需求,傳給客戶特定格式的檔案。 |
見樹不見林的觀念校正
在人生的很多過程中,很多時候都會常碰到這種事的發生。太執著於一些小細節或是目前面臨到的小事,就會忘記當初的目標,從而如見樹不見林一樣,迷失在森林中。
像是;上班時,公司訂定要每週開會,原本其實是想要讓大家有時間聚在一起,交流意見與解決公司的問題的。結果到最後,很多公司都會變成為了開會而開會。
抑或是;最近因為自己工作室那邊再採購器材,想解決一些目前面臨到的問題,但到最後發現之前,花了很多錢但也沒真的解決到問題。諸如此類的。而老師這次的觀念校正,讓我意識到我有這個問題。